Arria® V 5ASXB3 FPGA
Arria® V 5ASXB3 FPGA
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Händler

Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.

Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN verfügbar | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
---|---|---|---|---|---|---|
5ASXBB3D4F31C4G | SRHC0 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725713 |
5ASXBB3D4F31C5G | SRHC1 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 696338 |
5ASXBB3D4F31I5G | SRHC2 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725738 |
5ASXBB3D4F35C4G | SRHC3 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725594 |
5ASXBB3D4F35C5G | SRHC4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724835 |
5ASXBB3D4F35I5G | SRHC5 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725773 |
5ASXBB3D4F40C4G | SRHC6 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725080 |
5ASXBB3D4F40C5G | SRHC7 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725302 |
5ASXBB3D4F40I5G | SRHC8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725982 |
5ASXBB3D6F31C6G | SRHC9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726263 |
5ASXBB3D6F35C6G | SRHCA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725426 |
5ASXBB3D6F40C6G | SRHCB | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726178 |
5ASXFB3G4F35C4G | SRHCQ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725330 |
5ASXFB3G4F35C5G | SRHCR | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725293 |
5ASXFB3G4F35I3G | SRHCS | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725492 |
5ASXFB3G4F35I5G | SRHCT | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725178 |
5ASXFB3G6F35C6G | SRHCU | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726023 |
5ASXFB3H4F40C4G | SRHCV | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725220 |
5ASXFB3H4F40C5G | SRHCW | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726299 |
5ASXFB3H4F40I3G | SRHCX | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724927 |
5ASXFB3H4F40I5G | SRHCY | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724914 |
5ASXFB3H6F40C6G | SRHCZ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725235 |
5ASXMB3E4F31C4G | SRHDA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724928 |
5ASXMB3E4F31C5G | SRHDB | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725425 |
5ASXMB3E4F31I3G | SRHDC | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724911 |
5ASXMB3E4F31I5G | SRHDD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724874 |
5ASXMB3E6F31C6G | SRHDE | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724894 |
5ASXMB3G4F40C4G | SRHDF | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725229 |
5ASXMB3G4F40C5G | SRHDG | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725950 |
5ASXMB3G4F40I5G | SRHDH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726012 |
5ASXMB3G6F40C6G | SRHDJ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725777 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN verfügbar | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
---|---|---|---|---|---|---|
5ASXBB3D4F31C4N | SR7F4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 694005 |
5ASXBB3D4F31C5N | SR6KD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 696917 |
5ASXBB3D4F31I5N | SR4QW | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724349 |
5ASXBB3D4F35C4N | SR7F5 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 691943 |
5ASXBB3D4F35I5N | SR4QX | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 695800 |
5ASXBB3D4F40C4N | SR8U0 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 697828 |
5ASXBB3D4F40C5N | SR6US | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 700031 |
5ASXBB3D4F40I5N | SR6UT | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699560 |
5ASXBB3D6F31C6N | SR8U1 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 693843 |
5ASXBB3D6F35C6N | SR6UU | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 702614 |
5ASXFB3G4F35C4N | SR6KH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 700739 |
5ASXFB3G4F35C5N | SR8U3 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 702073 |
5ASXFB3G4F35I3N | SR7F7 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 695346 |
5ASXFB3G4F35I5N | SR4R3 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 694643 |
5ASXFB3G6F35C6N | SR7F8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699366 |
5ASXFB3H4F40C4N | SR8U4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 696082 |
5ASXFB3H4F40C5N | SR7F9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 701547 |
5ASXFB3H4F40I3N | SRBLV | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 694830 |
5ASXFB3H4F40I5N | SR4YZ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 693581 |
5ASXFB3H6F40C6N | SRBLW | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 697955 |
5ASXMB3E4F31C4N | SR6UY | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724358 |
5ASXMB3E4F31C5N | SR4R4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 695863 |
5ASXMB3E4F31I3N | SR4R5 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 700593 |
5ASXMB3E4F31I5N | SR6UZ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 700367 |
5ASXMB3E6F31C6N | SR6ZH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699391 |
5ASXMB3G4F40C4N | SR6V0 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699201 |
5ASXMB3G4F40I5N | SR6KK | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 698327 |
5ASXMB3G6F40C6N | SRBLY | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699839 |