Arria® V 5AGZE5 FPGA
Arria® V 5AGZE5 FPGA
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Einzelhändler
Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.
Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGZME5H2F35C3G | SRHB8 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827, 798993 | 725703, 745116 |
| 5AGZME5H2F35I3LG | SRHB9 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827, 798993 | 725849 |
| 5AGZME5H3F35C4G | SRHEB | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827, 798993 | 696176 |
| 5AGZME5H3F35I4G | SRHEC | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993, 813827 | 725436 |
| 5AGZME5K2F40C3G | SRHBA | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 725866, 745341 |
| 5AGZME5K2F40I3LG | SRHBB | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 697912 |
| 5AGZME5K3F40C4G | SRHBC | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 725769, 745328 |
| 5AGZME5K3F40I4G | SRHBD | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 726277 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGZME5K2F40C3N | SR8TW | 3A991 | NA | 8542390070 | 799811, 809994, 810212 | 691711, 745381 |