Arria® V 5AGZE3 FPGA
Arria® V 5AGZE3 FPGA
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Einzelhändler
Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.
Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGZME3E2H29C3G | SRHB0 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 694381 |
| 5AGZME3E2H29I3LG | SRHB1 | 3A991 | NA | 8542390070 | Nein | 701025 |
| 5AGZME3E3H29C4G | SRHB2 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 745011 |
| 5AGZME3E3H29I4G | SRHB3 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993 | 697014 |
| 5AGZME3H2F35C3G | SRHB4 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993, 813827 | 725164, 744293 |
| 5AGZME3H2F35I3LG | SRHB5 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993, 813827 | 744445 |
| 5AGZME3H3F35C4G | SRHB6 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827, 798993 | 724896, 744920 |
| 5AGZME3H3F35I4G | SRHB7 | 3A991 | NA | 8542390070 | 798993, 813827 | 724830 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGZME3H2F35I3LN | SR8TT | 3A991 | NA | 8542390070 | 799811, 813827, 809994, 810212 | 745452 |