Arria® V 5AGXB5 FPGA
Arria® V 5AGXB5 FPGA
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Händler
Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.
Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGXBB5D4F35C4G | SRH9N | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 694893 |
| 5AGXBB5D4F35C5G | SRH9P | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 694185 |
| 5AGXBB5D4F35I5G | SRH9Q | 3A991 | NA | 8542390070 | Nein | 700022 |
| 5AGXBB5D4F40C4G | SRH9R | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 697721 |
| 5AGXBB5D4F40C5G | SRH9S | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 693716 |
| 5AGXBB5D4F40I5G | SRH9T | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 701954 |
| 5AGXBB5D6F35C6G | SRH9U | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 696953 |
| 5AGXBB5D6F40C6G | SRH9V | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 693546 |
| 5AGXFB5H4F35C4G | SRHA4 | 3A991 | NA | 8542390070 | Nein | 692673 |
| 5AGXFB5H4F35C5G | SRHA5 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 700939 |
| 5AGXFB5H4F35I3G | SR4Y7 | 3A991 | NA | 8542390070 | 805459, 801246, 809994 | 746651 |
| 5AGXFB5H4F35I5G | SRHA6 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 702337 |
| 5AGXFB5H6F35C6G | SRHA7 | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 702700 |
| 5AGXFB5K4F40C4G | SRHA8 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 746310 |
| 5AGXFB5K4F40C5G | SRHA9 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 693020 |
| 5AGXFB5K4F40I3G | SRHAA | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 702514 |
| 5AGXFB5K4F40I5G | SR7EE | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | 801246, 805459, 809994 | 692674 |
| 5AGXFB5K6F40C6G | SRHAB | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 691741 |
| 5AGXMB5G4F35C4G | SRHAJ | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 745530 |
| 5AGXMB5G4F35C5G | SRBLR | 3A991 | NA | 8542390070 | 801246, 805459, 809994 | 702680 |
| 5AGXMB5G4F35I5G | SRHAK | 3A991 | NA | 8542390070 | 813827 | 698939 |
| 5AGXMB5G4F40C4G | SRHAL | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 696216 |
| 5AGXMB5G4F40C5G | SRHAM | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 744282 |
| 5AGXMB5G4F40I5G | SRHAN | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 745740 |
| 5AGXMB5G6F35C6G | SRHAP | 3A991 | NA | 8542390070 | Nein | 700506 |
| 5AGXMB5G6F40C6G | SRHAQ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | 702105 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AGXBB5D4F35I5N | SR8A0 | 3A991 | NA | 8542390070 | 799811, 809994, 810212 | 702216 |
| 5AGXFB5H6F35C6N | SR8TC | 3A991 | NA | 8542390070 | 799811, 809994, 810212 | 695677 |
| 5AGXMB5G4F35I5N | SR8TK | 3A991 | NA | 8542390070 | 799811, 809994, 810212 | 691972 |
| 5AGXMB5G4F40I5 | SR8TL | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | 809780 | 700332 |