Stratix® V 5SGXA9 FPGA
Stratix® V 5SGXA9 FPGA
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Händler

Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.

Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN verfügbar | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SGXEA9K1H40C2G | SRJJ1 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 695746, | 746432 |
5SGXEA9K1H40C2LG | SRJJ2 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 725044 | |
5SGXEA9K1H40I2G | SRJJ3 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 725119 | |
5SGXEA9K2H40C2G | SRJJ4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726154, | 745831 |
5SGXEA9K2H40C2LG | SRJJ5 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724940 | |
5SGXEA9K2H40C3G | SRJJ6 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725304 | |
5SGXEA9K2H40I2G | SRJJ7 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725320 | |
5SGXEA9K2H40I2LG | SRJJ8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725620 | |
5SGXEA9K2H40I3G | SRJJ9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725855 | |
5SGXEA9K2H40I3LG | SRJJA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725977 | |
5SGXEA9K3H40C2G | SRJJB | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724931 | |
5SGXEA9K3H40C2LG | SRJJC | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725673 | |
5SGXEA9K3H40C3G | SRJJD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725364 | |
5SGXEA9K3H40C4G | SRJJE | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726312 | |
5SGXEA9K3H40I3G | SRJJF | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725209 | |
5SGXEA9K3H40I3LG | SRJJG | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725097 | |
5SGXEA9K3H40I4G | SRJJH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724795 | |
5SGXEA9N1F45C2G | SRJJJ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725169 | |
5SGXEA9N1F45C2LG | SRJJK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726303 | |
5SGXEA9N1F45I2G | SRJJL | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725644 | |
5SGXEA9N2F45C2G | SRJJM | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725102 | |
5SGXEA9N2F45C2LG | SRJJN | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725838 | |
5SGXEA9N2F45C3G | SRJJP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725902 | |
5SGXEA9N2F45I2G | SRJJQ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726059 | |
5SGXEA9N2F45I2LG | SRJJR | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726262 | |
5SGXEA9N2F45I3G | SRJJS | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726213 | |
5SGXEA9N2F45I3LG | SRJJT | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725821 | |
5SGXEA9N3F45C2G | SRJJU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725239, | 745166 |
5SGXEA9N3F45C2LG | SRJJV | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 724995 | |
5SGXEA9N3F45C3G | SRJJW | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725531 | |
5SGXEA9N3F45C4G | SRJJX | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726143 | |
5SGXEA9N3F45I3G | SRJJY | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725010 | |
5SGXEA9N3F45I3LG | SRJJZ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725420 | |
5SGXEA9N3F45I4G | SRJK0 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725106 | |
5SGXMA9K1H40C2G | SRJM5 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 724889 | |
5SGXMA9K1H40C2LG | SRJM6 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 724996 | |
5SGXMA9K1H40I2G | SRJM7 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 725473 | |
5SGXMA9K2H40C2G | SRJM8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725051 | |
5SGXMA9K2H40C2LG | SRJM9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725800 | |
5SGXMA9K2H40C3G | SRJMA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725625 | |
5SGXMA9K2H40I2G | SRJMB | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726072 | |
5SGXMA9K2H40I2LG | SRJMC | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725468 | |
5SGXMA9K2H40I3G | SRJMD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725718 | |
5SGXMA9K2H40I3LG | SRJME | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726230 | |
5SGXMA9K3H40C2G | SRJMF | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725176 | |
5SGXMA9K3H40C2LG | SRJMG | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726136 | |
5SGXMA9K3H40C3G | SRJMH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 724831 | |
5SGXMA9K3H40C4G | SRJMJ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 726184 | |
5SGXMA9K3H40I3G | SRJMK | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725921 | |
5SGXMA9K3H40I3LG | SRJML | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725214 | |
5SGXMA9K3H40I4G | SRJMM | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 725255 | |
5SGXMA9N1F45C2G | SRJMN | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725564 | |
5SGXMA9N1F45C2LG | SRJMP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725142 | |
5SGXMA9N1F45I2G | SRJMQ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725592 | |
5SGXMA9N2F45C2G | SRJMR | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725055 | |
5SGXMA9N2F45C2LG | SRJMS | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725428 | |
5SGXMA9N2F45C3G | SRJMT | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 724776 | |
5SGXMA9N2F45I2G | SRJMU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725066 | |
5SGXMA9N2F45I2LG | SRJMV | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725899 | |
5SGXMA9N2F45I3G | SRJMW | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725546 | |
5SGXMA9N2F45I3LG | SRJMX | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725558 | |
5SGXMA9N3F45C2G | SRJMY | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725829 | |
5SGXMA9N3F45C2LG | SRJMZ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 724844 | |
5SGXMA9N3F45C3G | SRJN0 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 724276 | |
5SGXMA9N3F45C4G | SRJN1 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726098 | |
5SGXMA9N3F45I3G | SRJN2 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 725423 | |
5SGXMA9N3F45I3LG | SRJN3 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 724825 | |
5SGXMA9N3F45I4G | SRJN4 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 726157 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN verfügbar | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SGXEA9K2H40I2LN | SR7LP | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 697804 | |
5SGXEA9K2H40I3LN | SR7LQ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 693142 | |
5SGXEA9K2H40I3N | SR7LR | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 700015 | |
5SGXEA9K3H40I3LN | SR8FD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 697589 | |
5SGXEA9N1F45I2N | SR7LS | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 691853 | |
5SGXEA9N2F45C3N | SR8FF | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 700297 | |
5SGXEA9N2F45I3L | SR7LT | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 693414 | |
5SGXEA9N2F45I3N | SR8FG | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 699896 | |
5SGXEA9N3F45C2LN | SR7LU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 697937 | |
5SGXEA9N3F45I3N | SR8FH | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 698540 | |
5SGXMA9K1H40I2N | SR7RV | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | 693865 | |
5SGXMA9K3H40C2LN | SR7RX | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 691759 | |
5SGXMA9K3H40C2N | SR910 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 697873 | |
5SGXMA9K3H40C3N | SR7V1 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 695844 | |
5SGXMA9K3H40I4N | SR7RY | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | 699023 | |
5SGXMA9N1F45C2LN | SR911 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 694877 | |
5SGXMA9N2F45C2LN | SR7V2 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 696196 | |
5SGXMA9N2F45C2N | SR7V3 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 692962, | 746633 |
5SGXMA9N2F45I3N | SR7RZ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 701188 | |
5SGXMA9N3F45C2N | SR912 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 700666 | |
5SGXMA9N3F45C3N | SR7S0 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 701936 | |
5SGXMA9N3F45C4N | SR7V4 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 694864 | |
5SGXMA9N3F45I4N | SR913 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390001 | Yes | 696197 |