Intel® Core™ i9 Prozessoren der 11. Generation
| Intel® Core™ i9-11900K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-11900 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i9-11900F Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-11900T Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i9-11900KF Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
| Intel® Core™ i7-11700T Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-11700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i7-11700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-11700 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i7-11700F Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation
| Intel® Core™ i9-10910 Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q3'20 | 10 | 5.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-10850K Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q3'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900F Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-10900KF Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-10900K Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900T Prozessor (20 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) | Q2'20 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900 Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
| Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-10700F Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-10700KF Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-10700T Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-10700 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
| Intel® Core™ i3-10325 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-10105T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q1'21 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10305 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10105 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10305T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10105F Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-10100F Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q4'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-10300 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10300T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10320 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |