Zum Hauptinhalt wechseln
Intel® Serversystem der Produktreihe S2600BPR

Intel® Rechenmodul HNS2600BPBLC24

Kompatible Produkte

Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation

Intel® Xeon® Gold Prozessor 5220R (35,75 MB Cache, 2,20 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4214R (16,5 MB Cache, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze Prozessor 3206R (11 MB Cache, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5218R (27,5 MB Cache, 2,10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6240R (35,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6238R (38,5 MB Cache, 2,20 GHz) Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6230R (35,75 MB Cache, 2,10 GHz) Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6226R (22 MB Cache, 2,90 GHz) Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4215R (11 MB Cache, 3,20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4210R (13,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6246 (24,75 MB Cache, 3,30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5220T (24,75 MB Cache, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6262V (33 MB Cache, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6252N (35,75 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6230T (27,5 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5218T (22 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6234 (24,75 MB Cache, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4210 (13,75 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver-Prozessor 4214 (16,5 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5220 (24,75 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4215 (11 MB Cache, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4208 (11 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5215L (13,75 MB Cache, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4216 (22 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5217 (11 MB Cache, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8276L (38,5 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8268L (35,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8260Y (35,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4209T (11 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6226 (19,25 MB Cache, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6238L (30,25 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6240L (24,75 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6222V (27,5 MB Cache, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4214Y (16,5 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5218B (22 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6238 (30,25 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5220S (24,75 MB Cache, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8253 (22 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8256 (16,5 MB Cache, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8276 (38,5 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8260 (35,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6244 (24,75 MB Cache, 3,60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6240 (24,75 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5218 (22 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5222 (16,5 MB Cache, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6230 (27,5 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6238T (30,25 MB Cache, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6242 (22 MB Cache, 2,80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6248 (27,5 MB Cache, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6252 (35,75 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6240Y (24,75 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6230N (27,5 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647

Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren

Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6138F (27,5 MB Cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6130F (22 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6126F (19,25 MB Cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 5119T (19,25 MB Cache, 1,90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4116T (16,5 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4114T (13,75 MB Cache, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6126T (19,25 MB Cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4109T (11 MB Cache, 2,00 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75 MB Cache, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4112 Prozessor (8,25 MB Cache, 2,60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8156 (16,5 MB Cache, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3106 Prozessor (11 MB Cache, 1,70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6132 (19,25 MB Cache, 2,60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6138T (27,5 MB Cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 5120T (19,25 MB Cache, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4116 Prozessor (16,5 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6128 Prozessor (19,25 MB Cache, 3,40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6126 (19,25 MB Cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 5115 (13,75 MB Cache, 2,40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6140 Prozessor (24,75 MB Cache, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6140M (24,75 MB Cache, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6152 Prozessor (30,25 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5118 (16,5 MB Cache, 2,30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5120 Prozessor (19,25 MB Cache, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5122 Prozessor (16,5 MB Cache, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6138 Prozessor (27,5 MB Cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4108 Prozessor (11 MB Cache, 1,80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6130T (22 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3104 Prozessor (8,25 MB Cache, 1,70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6130 Prozessor (22 MB Cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6134 Prozessor (24,75 MB Cache, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6134M (24,75 MB Cache, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8153 (22 MB Cache, 2,00 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter XXV710

Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der XXV710-DA2-Reihe No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Netzwerkadapter X710

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X550

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet-Server-Adapter der Produktfamilie I350

Intel® Ethernet-Server-Adapter I350-T2V2 No Cat 5 up to 100m Dual 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet-Server-Adapter I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Intel® Servergehäuse der Produktfamilie H2000P

Intel® Servergehäuse H2224XXLR3 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis

Intel® RAID-Controller

Intel® Storage-Adapter RSP3QD160J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Intel® RAID-Adapter RSP3WD080E Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Intel® Storage-Adapter RSP3GD016J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Intel® RAID-Controller RS3UC080J Discontinued MD2 low profile None 8 0
Intel® RAID-Controller RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Intel® RAID-Controller RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Intel® RAID-Controller RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Intel® RAID-Controller RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Intel® RAID-Controller RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Intel® RAID-Controller RS3UC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

Intel® RAID Premium Features

Intel® RAID Hybrid RAID 5 Discontinued Activation Key

Intel® RAID-Software

Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

Kühler

D2C-Flüssigkeitskühlung (Einbausatz) AXXBPLCKIT Q2'18 Discontinued

I/O-Optionen

1-HE-Fabric-Upgrade-Kit (mit Kabel) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Dual-Port-Fabric-Upgrade-Kit (mit Kabel) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

Management-Module

Fernverwaltungsmodul 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) Q2'16 Discontinued

Riser-Karten

Ersatz-Mainboards

Ersatz-4-fach-Stromanschlussplatine für Systemknoten FHWBPNPB24 Q3'17 Discontinued
Intel® SAS-Bridge-Board AHWBPBGB24 Q3'17 Discontinued
Intel® RAID-Bridge-Board AHWBPBGB24R Q3'17 Discontinued
Intel® Passthrough-Bridge-Board AHWBPBGB24P Q3'17 Discontinued

Ersatzlüfter

Ersatzlüfter 40 x 56 mm mit zwei Rotoren FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

Ersatzkühler

Montagerahmen-Isolator-Abdeckung für CPU1 AXXBPBPINSCOV Q3'17 Discontinued
Ersatz-CPU-Clips (nicht für Fabric) FXXCPUCLIPF Q3'17 Discontinued
Ersatz-Fabric-CPU-Clips FXXCPUCLIPF Q3'17 Discontinued

Intel® Virtual-RAID-on-CPU (Intel® VROC)

Intel® Datacenter-Manager

Intel® Data-Center-Manager-Konsole Launched No Nein