Intel® Core™ i9 Prozessoren der 9. Generation
| Intel® Core™ i9-9900KS Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q4'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-9900 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q2'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-9900T Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-9900KF Prozessor (16 MB Cache, bis 5,00 GHz) | Q1'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-9900K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q4'18 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 9. Generation
| Intel® Core™ i7-9700F Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-9700 Prozessor (12 MB Cache, bis 4,70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-9700T Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-9700KF Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'19 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q4'18 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 9. Generation
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 9. Generation
| Intel® Core™ i3-9320 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-9100T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9300T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9350K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3- 9100F Prozessor (6 MB Cache, bis 4,20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-9300 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9350KF Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,60 GHz) | Q1'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 8. Generation
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 8. Generation
| Intel® Core™ i5-8600 Prozessor (9 MB Cache, bis 4,30 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-8600T Prozessor (9 MB Cache, bis 3,70 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8500 Prozessor (9 MB Cache, bis 4,10 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (9 MB Cache, bis 3,30 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8500T Prozessor (9 MB Cache, bis 3,50 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.50 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8600K Prozessor (9 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8400 Prozessor (9 MB Cache, bis 4,00 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.00 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ i3 Prozessoren der achten Generation
| Intel® Core™ i3-8300 Prozessor (8 MB Cache, 3,70 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-8300T Prozessor (8 MB Cache, 3,20 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8100T Prozessor (6 MB Cache, 3,10 GHz) | Q2'18 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6 MB Cache, 3,60 GHz) | Q4'17 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8350K Prozessor (8 MB Cache, 4,00 GHz) | Q4'17 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Pentium® Gold-Prozessorreihe
Intel® Celeron® Prozessoren der Produktreihe G
| Intel® Celeron® Prozessor G4930 (2 MB Cache, 3,20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® Prozessor G4950 (2 MB Cache, 3,30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G4930T (2 MB Cache, 3,00 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4900 Prozessor (2 MB Cache, 3,10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4920 Prozessor (2 MB Cache, 3,20 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4900T Prozessor (2 MB Cache, 2,90 GHz) | Q2'18 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |