Skylake S
Die 6. Generation Intel® Core™ Prozessorreihe basiert auf Intels neuester 14-nm-Technik. In Kombination mit dem® Intel 100 Chipsatz bieten diese Prozessoren eine deutlich höhere CPU- und Grafikleistung im Vergleich zur vorherigen Generation, eine breite Palette an Energieoptionen und neue fortschrittliche Funktionen zur Leistungssteigerung für Edge-to-Cloud Internet der Dinge (IoT) Designs. Die Intel Core-Prozessorreihe der 6. Generation verfügt über einen standardisierten thermischen Umschlag für 65-W- und 35-W-Desktop-Produkte, der mit der vorherigen Prozessorgeneration übereinstimmt, und ist eine ideale Option mit geringem Stromverbrauch für Flexibilität in der Fertigung.
Hauptmerkmale des Skylake S
- Beeindruckende visuelle Leistung
- Energieeffiziente Leistung
- Breites Designspektrum
- Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit
Plattformkomponenten für Skylake S
| Name des Prozessors | Bestellcode | Cache | Taktfrequenz | Energie | Speicher |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 m | 3,6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Xeon® Prozessor E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 m | 3,3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Xeon® Prozessor E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 m | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Core™ i7-6700 Prozessor | CM8066201920103 | 8 m | 4,0 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i7-6700TE Prozessor | CM8066201937801 | 8 m | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i5-6500 Prozessor | CM8066201920404 | 6 m | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i5-6500TE Prozessor | CM8066201938000 | 6 m | 3,3 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i3-6100 Prozessor | CM8066201927202 | ca. 4 m | 3,7 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i3-6100TE Prozessor | CM8066201938603 | ca. 4 m | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4400 | CM8066201927306 | ca. 3 m | 3,3 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4400TE | CM8066201938702 | ca. 3 m | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3900 | CM8066201928610 | 2 m | 2,8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3900TE | CM8066201938802 | 2 m | 2,3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Chipsatz-Name | Bestellcode | Leistungsmerkmale | |
|---|---|---|---|
| Intel® Q170 Chipsatz | GL82Q170 PCH | 6 W | Bis zu sechs SATA-Ports (6 Gbit/s); Insgesamt 14 USB-Ports (bis zu 10 USB 3.0); bis zu 20 PCI Express* x1 Gen-3.0-Ports; 1x16, 2x8 oder 1x8+2x4 PCI Express-Grafikunterstützung; Speicherkanäle/DIMM pro Kanal = 2/2; Support für Intel® vPro™ Technologie |
| Intel® H110 Chipsatz | GL82H110 PCH | 6 W | Bis zu vier SATA-Ports (6 Gbit/s); Insgesamt 10 USB-Ports (bis zu 4 USB 3.0); bis zu sechs PCI-Express*-x1-Gen-2.0-Ports; 1 x 16 PCI-Express-Grafikunterstützung; Speicherkanäle/DIMM pro Kanal = 2/1 |
Der Inhalt dieser Seite ist eine Kombination aus menschlicher und computerbasierter Übersetzung des originalen, englischsprachigen Inhalts. Dieser Inhalt wird zum besseren Verständnis und nur zur allgemeinen Information bereitgestellt und sollte nicht als vollständig oder fehlerfrei betrachtet werden. Sollte es Widersprüche zwischen der englischsprachigen Version dieser Seite und der Übersetzung geben, gilt die englische Version. Englische Version dieser Seite anzeigen.