Intel® Core™ Mobil-Prozessoren der 12. Generation definieren die Multi-Core-Architektur für Laptop-PCs mit einer völlig neuen hybriden Leistungsarchitektur aufs Neue. Dieser auf dem neuen Intel 7-Prozess basierende Durchbruch beim Design bringt zwei Arten von spezialisierten Kernen zusammen, um revolutionäre Leistung und Reaktionsfähigkeit zu bieten. Die neuesten Plattformtechnologien wie DDR5-Speicher-Unterstützung, Thunderbolt™ 4 Konnektivität und Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) fördern Ihr Erlebnis noch mehr. Egal, ob Sie ein gelegentlicher Multi-Tasker, ein Elite-Gamer, oder ein kreativer Profi sind, bieten die Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation in den Bereichen Höchstleistungen, die für Sie am wichtigsten sind.
Ganz neue hybride Leistungsarchitektur
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation bieten eine bahnbrechende Leistungsarchitektur. Performance-Kerne – oder „P-Kerne“ – maximieren die Single-Thread-Leistung und Reaktionsfähigkeit, während Efficient-Kerne – oder „E-Kerne“ – skalierbare Multi-Thread-Leistung und effizientes Offload von Hintergrundaufgaben für modernes Multi-Tasking bieten. Intel® Thread Director1 arbeitet nahtlos mit dem Betriebssystem zusammen, um die Leistung intelligent zu optimieren, indem die richtige Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kern platziert wird.
Die neuesten Technologien für ein Premium-Laptop-Erlebnis
Durch die Nutzung innovativer neuer Technologien bieten die Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation praktische Leistung zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Beschleunigen Sie Ihren kreativen Prozess, spielen Sie wie ein Profi oder steigern Sie Ihre Produktivität mit Support für die neuesten PCIe Gen 5, die AV1-Mediendekodierungs- und erweiterten KI-Funktionen, einschließlich der dynamischen Geräuschunterdrückung des verbesserten Gaussian & Neural Accelerator (GNA). Zeigen Sie sich bei Videoanrufen mit einer Image Processing Unit (IPU) von Ihrer besten Seite, die verbesserte Bildqualität und integrierte ISP für leistungsstarke Bildsignale bietet. Erleben Sie ununterbrochene Konnektivität und branchenweit führenden Arbeitsspeicher und Input/Output (I/O) mit integriertem Intel® W-Fi 6E für die Freiheit von den bei älteren Geräten vorhandenen WiFi-Störungen, DDR5 bis zu 4800 MT/s für eine verbesserte Geschwindigkeit und Speichersupport-Bandbreite2 und Thunderbolt™ 4 für eine wirklich universelle Einkabelverbindung.
Wählen Sie Ihre Möglichkeiten
Intel neuestes vielseitige Portfolio von Mobilprodukten bietet bahnbrechende Leistungswerte. Der 14-Core-Prozessor der H-Reihe in Verbindung mit separater Grafik bietet Elite-Gaming und eine professionelle Videobearbeitung. Der 10-Core-Prozessor der U-Reihe für ultradünne und lüfterlose Laptops beschleunigt Ihre Büro-Produktivität auch unterwegs. Die neue P-Reihe kombiniert die besten Elemente der beiden Welten für höchste Leistungsfähigkeit in einem dünnen und leichten Formfaktor. Mit dem Schwerpunkt auf den wichtigsten Erfahrungen bieten Laptops mit Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation eine erstklassige Wahl für alle.
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation: Funktionen auf einem Blick
| Merkmal | Leistung |
|---|---|
| Hybrid-Leistungsarchitektur | Die leistungsstarke Hybrid-Architektur kombiniert Performance-Cores (P-Cores) und Efficient-Cores (E-Cores), um eine ausgewogene, in der Praxis bewährte Single- und Multi-Thread-Leistung zu bieten. |
| Intel® Thread Director1 | Optimiert Workloads, indem er den Scheduler des Betriebssystems bei der intelligenten Zuweisung von Workloads an die am besten geeigneten Kerne unterstützt. |
| Support für bis zu DDR5 4800 MT/s2 | Diese branchenweit einzigartige Arbeitsspeichertechnik unterstützt schnelle Frequenzen sowie eine hohe Bandbreite und einen hohen Durchsatz, wodurch Arbeitsabläufe und die Produktivität verbessert werden. |
| Support für bis zu DDR4 3200 MT/s2 | Unterstützt schnellere Frequenzen sowie eine höhere Bandbreite und einen höheren Durchsatz, wodurch Arbeitsabläufe und die Produktivität verbessert werden. |
| PCIe 4.0 bis zu 8 Lanes | Ermöglicht bis zu 16 GT/s für den schnellen Zugriff auf Peripheriegeräte und Netzwerkverbindungen mit bis zu 8 PCI-Express-4.0-Lanes. |
| Intel® Deep-Learning-Boost (VNNI) | Beschleunigt die KI-Inferenz, was die Leistungsfähigkeit bei Deep-Learning-Workloads enorm verbessert. |
| Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Führt KI-Workloads auf einem Beschleuniger aus, um auf effizientere Weise Unschärfen im Videohintergrund zu erzeugen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. |
| Intel® UHD-Grafik mit Intel® Xe Architektur | Rich-Media- und intelligente integrierte Grafik-Funktionen ermöglichen eine erhöhte visuelle Komplexität, verbesserte 3D-Leistung und schnellere Bildverarbeitung. |
| Verbessertes Display | Erleben Sie bis zu vier gleichzeitige 4K-Displays mit 60 Hz und sehen Sie bis zu 8K60 HDR-Video in Milliarden Farben. |
| Verbesserte Medien (12Bit-AV1/HEVC, E2E-Komprimierung) | Größere systemweite Leistung und Support für verbesserte Qualität der effizienten Mediencodierung und Decodierung. |
| Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) | Intel® Wi-Fi 6E ist 3-mal schneller als Standard-802.22ac-2x2 und verfügt über 40 % höhere Spitzendatenraten als 802.11ac mit zwei Signalströmen. |
| Bis zu 16 CPU PCIe 5.0-Lanes | Die PCIe-Lanes der neuesten Generation bieten höhere Leistungseffizienz, flüssigeres Gameplay und erhöhte Workflow-Produktivität. |
| Intel® Optane™ Speicher H20 | Leistungsverbesserungen und reduzierter Energiebedarf im Vergleich zu Intel® Optane™ Speicher H10 mit SSD. |
| Integriertes USB 3.2 Gen 2x2 (20G) | Bis zu doppelte USB-Bandbreite (gegenüber USB 3.2 Gen 1x1 (10G)) für schnelle Datenübertragungen. |
| USB-Audio-Offload | Tiefe Standby-Zustände sind mit USB-Audio-Offload möglich. |
| Separates Intel® Thunderbolt™ 4 (USB4-konform) | Die universelle Kabelverbindung sorgt für möglichst einfachen und zuverlässigen Anschluss mit unglaublicher Leistung. |
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation Modellvergleich – H-Reihe
| i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessorkerne | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| Prozessorthreads | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Anzahl der P-Kerne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| Intel® Smart-Cache (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | |
| Max. Turbo-Frequenz (GHz)3 bis zu | P-Kern | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| E-Kern | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Grundtaktfrequenz (GHz)3 | P-Kern | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2.0 |
| E-Kern | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
| Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
| Max. Grafikfrequenz (GHz) bis zu | 1,45 | 1,45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| Grundleistungsaufnahme (PL1) | 45 W | ||||||||
| Turbo-Leistungsaufnahme (PL2) | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 95 W | 95 W | 95 W | |
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation Modellvergleich – P-Reihe
| i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessorkerne | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Prozessorthreads | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Anzahl der P-Kerne | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Anzahl der E-Kerne | 8 | ||||||
| Intel® Smart-Cache (L3) | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
| Max. Turbo-Frequenz (GHz)3 bis zu bis zu | P-Kern | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| E-Kern | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Grundtaktfrequenz (GHz)3 | P-Kern | 1,8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1,5 |
| E-Kern | 1.3 | 1.6 | 1,5 | 1.2 | 1.2 | 1,1 | |
| Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
| Max. Grafikfrequenz (GHz) bis zu | 1,45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1,1 | |
| Grundleistungsaufnahme (PL1) | 28 W | ||||||
| Turbo-Leistungsaufnahme (PL2) | 64W | ||||||
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation Modellvergleich – U-Reihe/15W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessorkerne | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Prozessorthreads | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Anzahl der P-Kerne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart-Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
| Max. Turbo-Frequenz (GHz)3 bis zu bis zu | P-Kern | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-Kern | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Grundtaktfrequenz (GHz)3 | P-Kern | 1,8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1,1 |
| E-Kern | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Max. Grafikfrequenz (GHz) bis zu | 1,25 | 1,25 | 1.2 | 1.2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Grundleistungsaufnahme (PL1) | 15 W | |||||||
| Turbo-Leistungsaufnahme (PL2) | 55 W | |||||||
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 12. Generation Modellvergleich – U-Reihe/9W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 |
Celeron 7305 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessorkerne | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Prozessorthreads | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Anzahl der P-Kerne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart-Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
| Max. Turbo-Frequenz (GHz)3 bis zu bis zu | P-Kern | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-Kern | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Grundtaktfrequenz (GHz)3 | P-Kern | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| E-Kern | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Max. Grafikfrequenz (GHz) bis zu | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
| Grundleistungsaufnahme (PL1) | 9 W | |||||||
| Turbo-Leistungsaufnahme (PL2) | 29W | |||||||