Zum Hauptinhalt wechseln

Intel® Xeon® 6 SoC

Wählen Sie optimierte Lösungen für Netzwerk- und Edge-Workloads.

Intel Xeon Logo mit leuchtendem Hintergrund

Edge-Leistung mit integrierter Effizienz

Intel Xeon 6 SoC sorgt für energieeffiziente, funktionsreiche Edge-Server-Leistung mit integrierter Netzwerktechnik, Intel® vRAN Boost und Medienbeschleunigung.

Intel Xeon 6 SoC-Prozessor mit Chip-Die dahinter

Nutzen Sie Leistung, wo sie gebraucht wird

Bis zu

2,4

x

höhere RAN-Kapazität im Vergleich zum Prozessor der vorherigen Generation.1

Bis zu

14,2

x

mehr Leistung pro Watt im Vergleich zum Intel® Xeon® Gold 6538N 32C bei Media Transcode.2

Bis zu

3,2

x

RAN-KI-Leistung pro Kern3 4


Intel® Xeon® 6 SoC-Prozessoren für Netzwerktechnik und Edge durchsuchen

Intel® Xeon® 6787P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6781P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 80 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6767P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6761P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6760P Processor (320M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 64 3.8 GHz 2.2 GHz 320 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6747P Processor (288M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 48 3.9 GHz 2.7 GHz 288 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6745P Processor (336M Cache, 3.10 GHz) Q1'25 32 4.3 GHz 3.1 GHz 336 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6741P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6740P Processor (288M Cache, 2.10 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.1 GHz 288 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6737P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6736P Processor (144M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 36 4.1 GHz 2 GHz 144 MB 205 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6731P Processor (144M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.5 GHz 144 MB 245 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6730P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6726P-B Processor (168M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6716P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6706P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6563P-B Processor (152M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6556P-B Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6553P-B Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6546P-B Processor (128M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6543P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6533P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6530P Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.3 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6527P Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 24 4.2 GHz 3 GHz 144 MB 255 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6523P-B Processor (96M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6521P Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.6 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6520P Processor (144M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 24 4 GHz 2.4 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6517P Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 3.2 GHz 72 MB 190 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6516P-B Processor (80M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6515P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 3.8 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6513P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6511P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6507P Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 3.5 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6505P Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 12 4.1 GHz 2.2 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6503P-B Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W FCBGA4368

Intel Xeon Logo mit leuchtendem Hintergrund

Virtualized Radio Access Networks (vRAN)

Erhöhen Sie die Netzwerkkapazität mit weniger Prozessoren und sorgen Sie bei Servern an Mobilfunkstandorten für hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit.

5G-Core-Netzwerk

Sorgen Sie für hohe Rechenleistung pro Watt und Kerndichte, um 5G-Core-Netzwerken zu helfen, über die gesamte Lastlinie hinweg mehr Kapazität, einen höheren Durchsatz und eine bessere Energieeffizienz zu erreichen.

Medienverarbeitung, -bereitstellung und -produktion

Unvergleichliche Leistung und Effizienz ermöglichen Live-Streaming, Content Delivery Network (CDN) und Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

KI und Sicherheit

Verbessern Sie die TCO durch Enterprise-KI und Konsolidierung von Netzwerksicherheits-Workloads auf Intel Xeon 6 Prozessoren.


Lösungsbeschreibungen erkunden

Legen Sie gleich los

Im Intel® Partner Showcase verfügbare Intel® Xeon® Prozessoren, Produkte und Services können Ihnen helfen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen.


Produkt- und Leistungsangaben

1 Siehe [7ND21] unter intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.


2 Siehe [7N26] unter intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.


3 Siehe [7ND34] unter intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.


4 Im Vergleich zur vorherigen Generation.