- Profitieren Sie bei jedem Kern von mehr Leistung pro Watt
- Mehr Rechenleistung in jedem Rack
- Sichere Unterstützung von mehr Geräten
Erfahren Sie, wie Intel Xeon 6 mit Efficient-core Prozessoren abschneiden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® 6780E Prozessor (108 MB Cache, 2,20 GHz) | Q2'24 | 144 | 3 GHz | 2.2 GHz | 108 MB | 330 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6766E Prozessor (108 MB Cache, 1,90 GHz) | Q2'24 | 144 | 2.7 GHz | 1.9 GHz | 108 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6756E Prozessor (96 MB Cache, 1,80 GHz) | Q2'24 | 128 | 2.6 GHz | 1.8 GHz | 96 MB | 225 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6746E Prozessor (96 MB Cache, 2,00 GHz) | Q2'24 | 112 | 2.7 GHz | 2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6740E Prozessor (96 MB Cache, 2,40 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6731E Prozessor (96 MB Cache, 2,20 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.1 GHz | 2.2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6710E Prozessor (96 MB Cache, 2,40 GHz) | Q2'24 | 64 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 205 W | FCLGA4710 |
Ressourcen
Produkt- und Leistungsangaben
1 Siehe [7G1] unter intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.
2 Siehe [7N1] unter intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.
3 Siehe [7N2] unter intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.