Intel® Xeon® E7-v3-Prozessoren

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache 140 W
Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB 165 W
Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache 140 W
Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache 150 W
Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache 165 W
Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache 165 W
Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache 140 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.