Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E7 v2

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB 105 W
Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB 105 W
Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB 105 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB 105 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB 155 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.