Intel® Celeron® Prozessoren der Produktreihe J

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W
Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.