Intel® Itanium® 9100er-Prozessoren

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
ClockSpeedMax
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 Cache 75 W
Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.