Intel® Agilex™ 7 FPGAs und SoC-FPGAs der M-Reihe

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Logikelemente (LE)
Blöcke für die digitale Signalverarbeitung (DSP)
Maximaler integrierter Speicher
Maximaler Benutzer I/O-Wert
Paketoptionen
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 720 R31B
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47A
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 720 R31B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47A

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® FPGAs nach Produktreihe, Status, Prozessorgrafik, Lithographie und TDP zu filtern.