Intel® Serversystem der Produktfamilie S9200WK

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Status
Mainboard-Format
Gehäusetyp
SupportedCPUSocket
Q1'20 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Server-Produkte nach CPU-Sockeln, maximalem Speicher, Ports und mehr zu filtern.