Produkte mit früherer Bezeichnung Presler

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
ClockSpeedMax
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB 95 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.