Produkte mit früherer Bezeichnung Penryn

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
ClockSpeedMax
Cache
ProcessorGraphicsModelId
Q3'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 2 6 MB L2 Cache
Q2'09 2 6 MB L2 Cache
Q2'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 1 3 MB
Q1'09 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 1 3 MB L2 Cache
Q1'09 2 3 MB L2 Cache
Q1'09 2 2 MB L2 Cache
Q1'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 4 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 3 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 4 12 MB L2 Cache
Q3'08 1 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 4 12 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'10 2 1 MB
Q4'09 2 1 MB L2 Cache
Q1'09 2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
Q1'11 1 1 MB L2 Cache
Q1'11 1 1 MB L2 Cache
Q3'10 2 1 MB
Q1'10 2 1 MB
Q3'09 2 1 MB
Q3'09 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 2 1 MB L2 Cache
Q1'09 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.