Produkte mit früherer Bezeichnung Clovertown

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
ClockSpeedMax
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 40 W
Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 150 W
Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 120 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.