Produkte mit früherer Bezeichnung Hewitt Lake

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.