Produkte mit früherer Bezeichnung Coppermine

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
ClockSpeedMax
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 29 W
Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 29 W
Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 Cache 18.3 W
Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 Cache 22.8 W
Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 Cache 19.5 W
Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 Cache 22.5 W
Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 Cache 26.1 W
1 800 MHz 256 KB L2 Cache 20.8 W
1 800 MHz 256 KB L2 Cache 20.8 W
1 933 MHz 256 KB L2 Cache 27.3 W
1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 34 W
1 450 MHz 256 KB L2 Cache 15.5 W
1 500 MHz 256 KB L2 Cache 16.8 W
1 600 MHz 512 KB L2 Cache 34.5 W
1 667 MHz 256 KB L2 Cache 17.5 W
1 750 MHz 256 KB L2 Cache 19.5 W
1 850 MHz 256 KB L2 Cache 27.5 W
1 900 MHz 256 KB L2 Cache 30.7 W
1 600 MHz 256 KB L2 Cache 9.7 W
1 650 MHz 256 KB L2 Cache 21.5 W
1 700 MHz 256 KB L2 Cache 23 W
1 750 MHz 256 KB L2 Cache 24.6 W
1 800 MHz 256 KB L2 Cache 25.9 W
1 550 MHz 256 KB L2 Cache 14.5 W
1 600 MHz 256 KB L2 Cache 15.8 W
1 650 MHz 256 KB L2 Cache 17 W
1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache 33 W
1 500 MHz 256 KB L2 Cache 13.2 W
1 533 MHz 256 KB L2 Cache 14 W
Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache 25.7 W
Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache 19.2 W
Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache 23.6 W
1 866 MHz 128 KB L2 Cache 23.3 W
1 900 MHz 128 KB L2 Cache 24 W
1 933 MHz 128 KB L2 Cache 20.6 W
1 400 MHz 128 KB L2 Cache 6.5 W
1 1.00 GHz 128 KB L2 Cache 29 W
1 1.10 GHz 128 KB L2 Cache 33 W
1 600 MHz 128 KB L2 Cache 15.8 W
1 750 MHz 128 KB L2 Cache 15.8 W
1 800 MHz 128 KB L2 Cache 17.6 W
1 800 MHz 128 KB L2 Cache 22 W
1 850 MHz 128 KB L2 Cache 18.8 W
1 766 MHz 128 KB L2 Cache 20 W
1 800 MHz 128 KB L2 Cache 20.8 W
1 900 MHz 128 KB L2 Cache 26.7 W
1 600 MHz 128 KB L2 Cache 13 W
1 650 MHz 128 KB L2 Cache 14 W
1 700 MHz 128 KB L2 Cache 15 W
1 733 MHz 128 KB L2 Cache 20.6 W
1 950 MHz 128 KB L2 Cache 28 W
1 450 MHz 128 KB L2 Cache 15.5 W
1 500 MHz 128 KB L2 Cache
1 550 MHz 128 KB L2 Cache
1 633 MHz 128 KB L2 Cache 16.5 W
1 667 MHz 128 KB L2 Cache 17.5 W
1 700 MHz 128 KB L2 Cache 18.3 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.