Intel® Prozessoren, die Intel® SGX unterstützen
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) hilft dabei, verwendete Daten durch einzigartige Technologie zur Isolation von Anwendungen zu schützen. Schützen Sie ausgewählten Code und Daten durch gehärtete Enklaven mit Intel SGX vor Veränderungen. Weitere Informationen zu Intel® SGX finden Sie hier.
Auf dieser Seite finden Sie für jede Prozessorreihe, die Intel SGX derzeit unterstützt, einen Abschnitt. Für jede Prozessorreihe liefern wir eine kurze Einführung, erwähnen spezifische Funktionen von Intel SGX und stellen eine Liste der Prozessoren zur Verfügung, die in diese Kategorie fallen.
Beachten Sie, dass ältere CPUs, die Intel SGX unterstützen, hier möglicherweise nicht aufgeführt werden.
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren verfügen über integrierte Beschleuniger und fortgeschrittene Sicherheitstechnologien für anspruchsvollste Workload-Anforderungen – und unterstützen zugleich die größte Auswahl an Cloud-Lösungen und Portabilität von Anwendungen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen dieser Produkte finden Sie hier.
Multi-Socket-Systeme, die CPUs dieser Produktreihe enthalten, unterstützen bis zu 1 TB Enclave Page Cache (EPC), 512 MB pro CPU; die EPC-Größe einzelner CPUs finden Sie in der folgenden Tabelle. Diese Prozessoren unterstützen Intel® Software Guard Extensions Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP) mit einer auf Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) basierenden Beglaubigung.
Die Prozessorreihe ist perfekt für mit Intel SGX geschützte Hochleistungs-Workloads geeignet.
Produktbezeichnung | Status | Datum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® Platinum 8452Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 36 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,80 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8470N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,60 GHz | 1,70 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8444H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 16 | 4,00 GHz | 2,90 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8468H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8450H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 28 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8454H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8468V Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,40 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8461V Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,70 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8458P Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 44 | 3,80 GHz | 2,70 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8460H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 40 | 3,80 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8471N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 56 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8490H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 60 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8470 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8468 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 40 | 3,70 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8358 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8352Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8380 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 40 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8351N Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8368Q Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 38 | 3,70 GHz | 2,60 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8352S Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8358P Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8352V Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8368 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 38 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8360Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8352M Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum 8362 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6438N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6438M Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,90 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5433N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 20 | 4,10 GHz | 2,30 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5423N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 20 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6416H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 18 | 4,20 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold 6418H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold 6448H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold 5418N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5418Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6442Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 4,00 GHz | 2,60 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5420+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 28 | 4,10 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6448Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6444Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 16 | 4,00 GHz | 3,60 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6458Q Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 4,00 GHz | 3,10 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6434H Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold 5411N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 3,90 GHz | 1,90 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6428N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6421N Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5416S Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 16 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5415+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 8 | 4,10 GHz | 2,90 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5412U Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 24 | 3,90 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6434 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6426Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 16 | 4,10 GHz | 2,50 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6414U Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6454S Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 6430 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® Gold 5315Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,60 GHz | 3,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6330 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6354 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 18 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6314U Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6338N Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5318Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5317 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 12 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6334 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,70 GHz | 3,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6326 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6338 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6330N Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6348 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6346 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,60 GHz | 3,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5318N Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6312U Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5320T Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 20 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5320 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 26 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6342 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,50 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 6338T Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold 5318S Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold 6336Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Silver 4410Y Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 12 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Silver 4416+ Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 20 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Silver 4410T Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 10 | 4,00 GHz | 2,70 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Silver 4314 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver 4316 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 20 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver 4309Y Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver 4310 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 12 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver 4310T Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Bronze 3408U Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 8 | 1,90 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® CPU Max Reihe
Maximieren Sie die Bandbreite mit der Intel® Xeon® CPU der Max Produktreihe, dem einzigen x86-basierten Prozessor mit High-Bandwidth-Memory (HBM). Entwickelt als Leistungsschub für die Intel® Xeon® Plattform mit HBM bieten die CPUs der Intel® Max Produktreihe bei realen Workloads wie z. B. Modellierung, künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Performance Computing (HPC) und Datenanalysen bis zu 4,8-mal mehr Leistung als die Konkurrenz. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen dieser Prozessorreihe finden Sie hier.
Multi-Socket-Systeme, die CPUs dieser Produktreihe enthalten, unterstützen bis zu 1 TB Enclave Page Cache (EPC), 512 MB pro CPU; die EPC-Größe einzelner CPUs finden Sie in der folgenden Tabelle. Diese Prozessoren unterstützen auch Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Beglaubigung. Hinweis: Der SGX EPC darf sich nicht im HBM-Speicher befinden, sondern nur im Standard-DDR-Speicher.
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® CPU Max 9480 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 56 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9470 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9460 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 40 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9468 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9462 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® D Prozessoren
Diese Prozessorreihe sorgt in Umgebungen mit begrenztem Platz- und Energieangebot für Workload-optimierte Leistung – vom Rechenzentrum bis zum intelligenten Edge. Diese innovativen System-on-a-Chip-Prozessoren unterstützen kompakte Netzwerk-, Massenspeicher- und Cloud-Edge-Computing-Lösungen mit einer Reihe integrierter Sicherheits-, Netzwerk- und Beschleunigungsfunktionen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen der Prozessorreihe finden Sie hier.
Intel® Xeon® D-2700 und D-1700 Prozessoren unterstützen bis zu 64 GB Enclave Page Cache (EPC). Die Prozessoren unterstützen außerdem Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Beglaubigung.
Die Prozessorreihe ist perfekt für durch Intel SGX geschützte IoT-Workloads geeignet.
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® D-2798NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2777NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 16 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2757NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 12 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2745NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 10 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1748TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2776NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2753NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2738 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2733NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2712T Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1712TR Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1747NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1702 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 2 | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1734NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1722NE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 6 | 2,70 GHz | 1,70 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1726 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 6 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1736 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1739 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1714 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2779 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,40 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2786NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 18 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2796TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2775TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2796NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2752TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 2,80 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2752NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2798NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2799 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2795NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2766NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 14 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1733NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1718T Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1732TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1715TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1713NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1735TR Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1713NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1749NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10 | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1746TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1736NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® E Prozessoren
Diese Prozessorreihe bietet unverzichtbare, unternehmensfähige Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit für Einstiegs-Serverlösungen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen der Prozessorreihe finden Sie hier.
Die maximal unterstützte Größe des Enclave Page Cache (EPC) variiert bei diesen CPUs, erreicht aber maximal 512 MB (0,5 GB). Die folgende Tabelle enthält Details zu den einzelnen CPUs. Diese Prozessoren unterstützen Intel® Enhanced Privacy ID (EPID) Security Technology und Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Beglaubigung.
Diese Prozessorreihe ist perfekt für kleinere Intel SGX Workloads und Workloads, die eine Intel EPID-basierte Beglaubigung erfordern. Beachten Sie, dass die auf Intel EPID basierende Beglaubigung veraltet sein wird, sobald diese CPUs Updates zum Ende des Service (ESU) erreichen.
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E-2386G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 5,1 GHz | 3,50 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2388G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 5,1 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2378G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 5,1 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2378 Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 4,80 GHz | 2,60 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2374G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2314 Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4 | 4,50 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2334 Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2356G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 5,00 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2324G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4 | 4,60 GHz | 3,10 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2336 Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 4,80 GHz | 2,90 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® Prozessor E-2226GE | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® Prozessor E-2278GE | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 4,70 GHz | 3,30 GHz | |
Intel® Xeon® E-2278GEL Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276ML Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,20 GHz | 2,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2254ML Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 3,50 GHz | 1,70 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276ME Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,50 GHz | 2,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2254ME Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 3,80 GHz | 2,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2274G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 4,90 GHz | 4,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2278G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2288G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | |
Intel® Xeon® E-2286M Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 2,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276M Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,70 GHz | 2,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2246G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2244G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 4,80 GHz | 3,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2236 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2234G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2226G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,70 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2224G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 4,70 GHz | 3,50 GHz | |
Intel® Xeon® E-2224 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,90 GHz | 3,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2286G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,90 GHz | 4,00 GHz |