Intel® Prozessoren, die Intel® SGX unterstützen
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) hilft dabei, verwendete Daten durch einzigartige Technologie zur Isolation von Anwendungen zu schützen. Schutz von bestimmten Codes und Daten vor Änderung durch gehärtete Enklaven mit Intel SGX. Weitere Informationen über Intel® SGX finden Sie hier.
Auf dieser Seite finden Sie für jede Prozessorreihe, die Intel SGX derzeit unterstützt, einen Abschnitt. Für jede Prozessorreihe liefern wir eine kurze Einführung, erwähnen spezifische Funktionen von Intel SGX und stellen eine Liste der Prozessoren zur Verfügung, die in diese Kategorie fallen.
Beachten Sie, dass ältere CPUs, die Intel SGX unterstützen, hier möglicherweise nicht aufgeführt werden.
Intel® Xeon® Prozessoren
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren verfügen über integrierte Beschleuniger und fortgeschrittene Sicherheitstechnologien für anspruchsvollste Workload-Anforderungen – und unterstützen zugleich die größte Auswahl an Cloud-Lösungen und Portabilität von Anwendungen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen dieser Produkte finden Sie hier.
Multi-Socket-Systeme, die CPUs dieser Produktreihe enthalten, unterstützen bis zu 1 TB Enclave Page Cache (EPC), 512 MB pro CPU; die EPC-Größe einzelner CPUs finden Sie in der folgenden Tabelle. Diese Prozessoren unterstützen Intel® Software Guard Extensions Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP) mit einer auf Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) basierenden Attestierung.
Die Prozessorreihe ist perfekt für mit Intel SGX geschützte Hochleistungs-Workloads geeignet.
Intel® Xeon® 6 Prozessoren
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo Frequenz |
Prozessor Grundtakt Frequenz |
Standard Maximum Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® 6952P Prozessor | Eingeführt | Q3 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6960P Prozessor | Eingeführt | Q3 2024 | 72 | 3,9 GHz | 2,7 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6972P Prozessor | Eingeführt | Q3 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6979P Prozessor | Eingeführt | Q3 2024 | 120 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6980P Prozessor | Eingeführt | Q3 2024 | 128 | 3,9 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6710E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 64 | 3,20 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6731E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 96 | 3,1 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6740E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 96 | 3,20 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6746E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 112 | 2,7 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6756E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 128 | 2,6 GHz | 1,8 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6766E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 144 | 2,7 GHz | 1,9 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® 6780E Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2024 | 144 | 3,00 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation
Produktname | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Standard Maximum Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8358 (48 MB Cache, 2,60 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352Y (48 MB Cache, 2,20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8380 (60 MB Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 40 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8351N (54 MB Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8368Q (57 MB Cache, 2,60 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 38 | 3,70 GHz | 2,60 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8350C (48 MB Cache, 2,20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8358P (48 MB Cache, 2,60 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352V (54 MB Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8368 (57 MB Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 38 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8360Y (54 MB Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352M (48 MB Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8362 (48 MB Cache, 2,80 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5315Y (12 MB Cache, 3,20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,60 GHz | 3,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6330 (42 MB Cache, 2,00 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6354 (39 MB Cache, 3,00 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 18 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6314U (48 MB Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338N (48 MB Cache, 2,20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318Y (36 MB Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5317 (18 MB Cache, 3,00 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 12 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6334 (18 MB Cache, 3,60 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,70 GHz | 3,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6326 (24 MB Cache, 2,90 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338 (48 MB Cache, 2,00 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 32 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6330N (42 MB Cache, 2,20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6348 (42 MB Cache, 2,60 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 28 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6346 (36 MB Cache, 3,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,60 GHz | 3,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318N (36 MB Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6312U (36 MB Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5320T (30 MB Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 20 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5320 (39 MB Cache, 2.20 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 26 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6342 (36 MB Cache, 2,80 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,50 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338T (36 MB Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318S (36 MB Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6336Y (36 MB Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4314 (24 M Cache, 2,40 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 16 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4316 (30 MB Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 20 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4309Y (12 MB Cache, 2,80 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 8 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4310 (18 M Cache, 2,10 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 12 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4310T (15 M Cache, 2,30 GHz) | Eingeführt | 2. Quartal 2021 | 10. | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Intel® Xeon® CPU der Max-Reihe
Maximieren Sie die Bandbreite mit der Intel® Xeon® CPU der Max-Reihe, dem einzigen x86-basierten Prozessor mit High-Bandwidth-Memory (HBM). Entwickelt als Leistungsschub für die Intel® Xeon® Plattform mit HBM bieten die CPUs der Intel® Max Produktreihe bei realen Workloads wie z. B. Modellierung, künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Performance Computing (HPC) und Datenanalysen bis zu 4,8-mal mehr Leistung als die Konkurrenz. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen dieser Prozessorreihe finden Sie hier.
Multi-Socket-Systeme, die CPUs dieser Produktreihe enthalten, unterstützen bis zu 1 TB Enclave Page Cache (EPC), 512 MB pro CPU; die EPC-Größe einzelner CPUs finden Sie in der folgenden Tabelle. Diese Prozessoren unterstützen auch Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Attestierung. Hinweis: Der SGX EPC darf sich nicht im HBM-Speicher befinden, sondern nur im Standard-DDR-Speicher.
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® CPU Max 9480 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 56 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9470 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 52 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9460 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 40 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9468 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 48 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Intel® Xeon® CPU Max 9462 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2023 | 32 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 128 GB |
Intel® Xeon® D Prozessoren
Diese Prozessorreihe sorgt in Umgebungen mit begrenztem Platz- und Energieangebot für Workload-optimierte Leistung – vom Rechenzentrum bis zum intelligenten Edge. Diese innovativen System-on-a-Chip-Prozessoren unterstützen kompakte Netzwerk-, Massenspeicher- und Cloud-Edge-Computing-Lösungen mit einer Reihe integrierter Sicherheits-, Netzwerk- und Beschleunigungsfunktionen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen der Prozessorreihe finden Sie hier.
Intel® Xeon® D-1700, D-1800, D-2700 und D-2800 Prozessoren unterstützen bis zu 64 GB Enclave Page Cache (EPC). Die Prozessoren unterstützen außerdem Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Attestierung.
Die Prozessorreihe ist perfekt für durch Intel SGX geschützte IoT-Workloads geeignet.
Intel® Xeon® D-1800 und D-2800
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Standardmäßig maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® D-2896TER Prozessor (30 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 20 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2876NT Prozessor (20 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 16 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1823NT Prozessor (10M Cache, bis zu 3,50 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 6 | 3,5 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1834 Prozessor (15 MB Cache, bis zu 2,90 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 8 | 2,9 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1846 Prozessor (15 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 10. | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1813NT Prozessor (10M Cache, bis zu 2,40 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 4. | 2,4 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1848TER Prozessor (15 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 10. | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1844NT Prozessor (15 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 10. | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2832NT Prozessor (15 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 8 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2896NT Prozessor (30 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 20 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2899NT Prozessor (30 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 22 | 3,1 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2843NT Prozessor (15 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Eingeführt | 4. Quartal 2023 | 10. | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1700 und D-2700
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® D-2798NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2777NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 16 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2757NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 12 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2745NX Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2022 | 10. | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1748TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10. | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2776NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2753NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2738 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2733NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2712T Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1712TR Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1747NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10. | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1702 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 2 | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1734NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1722NE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 6 | 2,70 GHz | 1,70 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1726 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 6 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1736 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1739 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1714 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2779 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,40 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2786NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 18 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2796TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2775TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 16 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2796NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2752TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 2,80 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2752NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 12 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2798NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2799 Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2795NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-2766NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 14 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1733NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1718T Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1732TE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1715TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1713NTE Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1735TR Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1713NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 4. | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1749NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10. | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1746TER Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 10. | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1736NT Prozessor | Eingeführt | 1. Quartal 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® E Prozessoren
Diese Prozessorreihe bietet unverzichtbare, unternehmensfähige Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit für Einstiegs-Serverlösungen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen der Prozessorreihe finden Sie hier.
Die maximal unterstützte Größe des Enclave Page Cache (EPC) variiert bei diesen CPUs, erreicht aber maximal 512 MB (0,5 GB). Die folgende Tabelle enthält Details zu den einzelnen CPUs. Diese Prozessoren unterstützen Intel® Enhanced Privacy ID (EPID) Security Technology und Intel SGX DCAP mit ECDSA-basierter Attestierung.
Diese Prozessorreihe ist perfekt für kleinere Intel SGX Workloads und Workloads, die eine Intel EPID-basierte Attetsierung erfordern. Beachten Sie, dass die auf Intel EPID basierende Attestierung veraltet sein wird, sobald diese CPUs Updates zum Ende des Service (ESU) erreichen.
Produktbezeichnung | Status | Einführungsdatum | Anzahl der Kerne | Max. Turbo-Taktfrequenz | Grundtaktfrequenz des Prozessors | Maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E-2386G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 5,1 GHz | 3,50 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2388G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 5,1 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2378G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 5,1 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2378 Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 8 | 4,80 GHz | 2,60 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2374G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4. | 5,00 GHz | 3,70 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2314 Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4. | 4,50 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2334 Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4. | 4,80 GHz | 3,40 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2356G Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 5,00 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2324G Prozessor | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 4. | 4,60 GHz | 3,10 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2336 Prozessoren | Eingeführt | 3. Quartal 2021 | 6 | 4,80 GHz | 2,90 GHz | 0,5 GB |
Intel® Xeon® E-2226GE Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2278GE Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 4,70 GHz | 3,30 GHz | |
Intel® Xeon® E-2278GEL Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276ML Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,20 GHz | 2,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2254ML Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 3,50 GHz | 1,70 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276ME Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,50 GHz | 2,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2254ME Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 3,80 GHz | 2,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2274G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 4,90 GHz | 4,00 GHz | |
Intel® Xeon® E-2278G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2288G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | |
Intel® Xeon® E-2286M Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 8 | 5,00 GHz | 2,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276M Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,70 GHz | 2,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2246G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2244G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 4,80 GHz | 3,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2236 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2234 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Intel® Xeon® E-2226G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,70 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2224G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 4,70 GHz | 3,50 GHz | |
Intel® Xeon® E-2224 Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 4. | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Intel® Xeon® E-2276G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,90 GHz | 3,80 GHz | |
Intel® Xeon® E-2286G Prozessor | Eingeführt | 2. Quartal 2019 | 6 | 4,90 GHz | 4,00 GHz |