Desktop-Plattformen mit Intel® X58 Express-Chipsatz und Intel® Core™ i7 Prozessor bieten bahnbrechende Leistung und innovative Technik für Standard-Plattformen und auf starke Leistung ausgerichtete Systeme.
Der Intel® X58 Express-Chipsatz unterstützt Intel® Core™ i7 Prozessoren,die auf der 45-nm-Fertigungstechnik basieren, mit 6,4 GT/s und 4,8 GT/s über die Intel® QuickPath-Schnittstelle (Intel® QPI). Darüber hinaus bietet er Unterstützung für zwei x16- bzw. vier x8-Grafikkarten über PCI-Express* 2.0 und Intel® Solid-State-Laufwerke der Hochleistungsklasse mit ICH10 und ICH10R des Consumer-Segments.
Produktinformationen
| Zugehörige Produkte | |
| Prozessoren | |
| Produktmerkmale und Vorteile | |
|---|---|
| Intel® QuickPath-Interconnect (Intel® QPI) mit 6,4 und 4,8 GT/s | Das neueste Systemschnittstellendesign von Intel sorgt für mehr Bandbreite und weniger Latenzzeit. Es ist für den Intel® Core™ i7-965 Prozessor Extreme Edition und die Intel® Core™ i7-940 und i7-920 Prozessoren geeignet. |
| PCI Express* 2.0-Schnittstelle | PCI-Express 2.0 bietet eine Bandbreite von bis zu 16 Gbit/s pro Port, doppelt so viel wie PCIe* 1.0, und ermöglicht mit Steckplätzen für zwei x16- bzw. bis zu vier x8-Grafikkarten Flexibilität und Grafikleistung der Extraklasse. |
| Intel® High-Definition-Audio◊1 | Die integrierte Audiofunktion ermöglicht erstklassige Audioqualität und bietet fortschrittliche Funktionsmerkmale, wie die gleichzeitige Übertragung mehrerer Audiostreams und die automatische Erkennung der an die Audiobuchsen angeschlossenen Geräte. |
| Intel® Matrix-Storage-Technik◊2 | Bietet beim Einsatz zusätzlicher Festplatten rascheren Zugriff auf Foto-, Video- und Datendateien durch RAID 0, 5 und 10 und schützt Daten durch RAID 1, 5 und 10 besser vor deren Verlust durch einen Festplattendefekt. Unterstützung für externes SATA* (eSATA) ermöglicht volle SATA-Schnittstellengeschwindigkeit außerhalb des Gehäuses mit bis zu 3 Gbit/s. |
| Intel® Rapid-Recover-Technik | Intels neueste Datenschutztechnik bietet einen Wiederherstellungspunkt, mit dem ein System nach einem Festplattendefekt oder bei erheblich beschädigten Daten wiederhergestellt werden kann. Das Wiederherstellungslaufwerk kann auch als schreibgeschütztes Laufwerk implementiert werden, damit Anwender einzelne Dateien wiederherstellen können. |
| Intel® Turbo Memory◊3 | Der innovative Intel NAND-Cache wurde entwickelt, um die Reaktionszeit und die Ladezeit von Anwendungen zu verbessern und den Systemstart zu verkürzen. Anwender können mit Intel® Turbo Memory und dem Intel® X58 Express-Chipsatz Anwendungen oder Daten im Cache mithilfe des neuen Intel© Turbo-Memory-Dashboards einfach steuern und dadurch eine weitere Leistungssteigerung erzielen. |
| Serial ATA (SATA) – 3 Gbit/s | Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstelle unterstützt schnellere Datenübertragung und damit besseren Datenzugriff mit bis zu sechs SATA-Ports. |
| eSATA | SATA-Schnittstelle für externe SATA-Geräte. Die Schnittstelle ermöglicht die Übertragung von Daten mit 3 Gbit/s und beseitigt Engpässe bisheriger Lösungen für externe Datenspeicher. |
| SATA-Port-Deaktivierung | Mit dieser Funktion können einzelne SATA-Ports je nach Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden. Sie ermöglicht zusätzlichen Schutz von Daten, da verhindert werden kann, dass über SATA-Ports Daten böswillig vom System entfernt oder auf das System übertragen werden. Die Funktion ist speziell für eSATA-Ports wichtig. |
| USB-Port-Deaktivierung | Mit dieser Funktion können einzelne USB-Ports je nach Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden. Sie ermöglicht zusätzlichen Schutz von Daten, da verhindert werden kann, dass über USB-Ports Daten böswillig vom System entfernt oder auf das System übertragen werden. |
Technische Dokumente
Weitere technische Dokumente anzeigen >-
Intel® ICH10 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 10 Family.
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® ICH10 Family...
Discusses product specifications, thermal metrology, ATX reference thermal solution for Intel® ICH 10...
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® ICH10 Family...
Intel® I/O Controller Hub 10 family covers errata, specification changes and clarifications, and...
Vorschau | Herunterladen
| Chipgehäusedaten | |
| Intel® 82X58 Memory-Controller-Hub (Input/Output-Hub) | 1295 FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array) |


