Der Intel® 910GML Express-Notebookchipsatz wurde für den Intel® Celeron® M Prozessor optimiert. Der Intel® 910GML Express-Notebookchipsatz unterstützt Systemspeicher bis 2 GB in Form von Einkanal-DDR mit 333 MHz oder Zweikanal-DDR2 mit 400 MHz. Er zeichnet sich durch einen verringerten Energieverbrauch und die PCI-Express*-Bus-Architektur für die neuesten Peripheriegeräte der Branche (z. B. ExpressCard*) aus. Mit den Intel® Express-Notebookchipsätzen 915GM und 910GML kann ein allgemeines Mobilitäts-Mainboard für eine skalierbare mobile Plattform erstellt werden.
Chipsatzdiagramm
| Produktmerkmale und Vorteile | |
|---|---|
| Front-Side-Bus mit 400 MHz | Unterstützt den Front-Side-Bus mit 400 MHz. |
| Unterstützung für Zweikanal-DDR2-Speichertechnik mit 400 MHz | Im Vergleich zum DDR-Speicher um bis zu 20-prozentige Steigerung hinsichtlich der Spitzenspeicherbandbreite und den durchschnittlichen Energieeinsparungen. |
| Unabhängige Doppelanzeige | Zum Anzeigen von zwei unabhängigen Videoquellen, wenn ein externer Monitor oder ein externes Panel an das Notebook angeschlossen ist. |
| Serial ATA | Bietet beim Datenträgerverkehr eine Übertragungsrate von bis zu 150 MB/s. |
| Direct Media Interface (DMI) | DMI bietet aufgrund der gleichzeitigen Bandbreite von bis zu 2 GB/s im Vergleich zur bisherigen Hub-Link-I/O-Schnittstelle von Intel eine um bis zu 4 Mal schnellere I/O-Bandbreite. |
| Integrierter Hi-Speed-USB-2.0 | Unterstützung für acht USB-2.0-Peripheriegeräte mit maximal 40-facher Datenübertragung und Abwärtskompatibilität für die Unterstützung von USB-1.1-Geräten. |
| Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) | Die Audiomerkmale ermöglichen mehr Bandbreite für hohe Tonqualität und Unterstützung der Dolby*-Technik. Ebenso werden Energieeinsparungen bei Audioaktivitäten ermöglicht. |
| Integrierter TV-Ausgang | Bietet Einsparungen im Hinblick auf Mainboard-Platz und Kosten, indem keine weiteren separaten Chips mehr benötigt werden. |
| PCI-Express*-Bus-Architektur | Bietet bis zur 4-fachen Bandbreite bei separater Grafikkarte und bis zur 2-fachen I/O-Bandbreite. Unterstützt außerdem branchentypische Peripheriegeräte wie die ExpressCard*. Niedrige Pin-Anzahl bietet maximale Bandbreite pro Pin. |
Weitere Informationen: 1
| Chipgehäusedaten | ||
| 82910GML (GMCH) | Micro-FCBGA mit 37,5 mm x 40 mm | |
| 82801FBM (ICH6-M) | 609-Pin-mBGA mit 31 mm x 31 mm | |
Technische Dokumente
Weitere technische Dokumente anzeigen >-
Intel® ICH6 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) family.
Vorschau | Herunterladen -
Mobile Intel® 915/910...
Datasheet describes the thermal, mechanical, and electrical specifications, debugging, signal...
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® ICH6 Family...
Intel® I/O Controller Hub 6 Family covers errata, specification changes and clarifications, and document...
Vorschau | Herunterladen -
Mobile Intel®...
Specification updates include device and documentation errata, specification clarification, and changes.
Vorschau | Herunterladen


