Der Intel® E8870 Chipsatz gehört zu einer neuen Generation von Chipsatz-Architektur, die speziell für die Anforderungen von Zweiprozessor- und Vierprozessor-Servern im Highend-Segment entwickelt wurde. Der für den Intel® Itanium® Prozessor optimierte Intel E8870 Chipsatz setzt hinsichtlich Leistung und Skalierbarkeit neue Maßstäbe und verbessert die Erkennung, Korrektur und Eindämmung von Fehlern.
Chipsatzdiagramm
| Zugehörige Produkte | |
| Prozessoren | |
| Chipsätze |
|
| Sonstiges |
|
| Produktmerkmale und Vorteile | |
|---|---|
| Ausgewogene Chipsatz-Architektur | Sorgt für optimale Systemleistung durch abgeglichene Bandbreiten (die Systembus-, Speicher-, SP- und I/O-Bandbreiten sind ausgewogen). |
| 128-Bit-Systembus mit 400 MHz | Der 6,4-Gbit/s-Systembus sorgt durch die Unterstützung von bis zu vier Intel® Itanium® Prozessoren pro Knoten für optimale Systemleistung. |
| Hohe Speicherkapazität | Der DDR-Memory-Hub (DMH) bietet maximal 8 DIMM-Slots mit insgesamt 32 Speicherslots pro Prozessorknoten. Pro Prozessorknoten werden maximal 128 GB unterstützt (bei Verwendung von 4 GB DIMM). |
| Zwei Ports mit hoher Bandbreitenskalierbarkeit pro SNC und SIOH | Genug Systemaussteuerungsreserve für Einknoten-, Mehrfachknoten- und beeinträchtigte Konfigurationen. |
| Vierfache Verbindung über Hub Interface 2.0 | Die 1 Gbit/s Bandbreite pro Verbindung bietet mehrere I/O-Konfigurationsoptionen und sorgt für Flexibilität und hohe Leistung. |
| I/O-Pre-Fetch-Engine und integrierter Cache | Volle Bandbreite bei der Datenrückgabe. |
| Unterstützung der PCI/PCI-X-Hochleistungs-Bridge | Unterstützt alle PCI/PCI-X I/O-Geräte, von der Vorgänger-PCI bis zur PCI-X mit höherer Leistung bei 133 MHz. |
| Erweiterte RASUM-Plattform | Funktionen wie die Hot-Plug-Module für den Prozessor und den Speicher, ECC-Schutz und -Korrektur, Speicher-Scrubbing, Wiederherstellung bei Ausfall eine Speichergerätes (Memory Device Failure Recovery MDFR), mehrere redundante I/O-Pfade und Fehlerprotokollierung führen zu einer zuverlässigeren Plattform und verringern so die reparaturbedingten Ausfallzeiten und sichern die schnittstellen- und busübergreifende Datenintegrität. |
Technische Dokumente
Mehr anzeigen >-
Intel® 82801DB ICH4...
Covers descriptions, registers, mapping and more for the Intel® 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4).
Vorschau | Herunterladen -
Intel® 82870DH DDR...
Intel® E8870DH DDR Memory Hub (DMH).
Vorschau | Herunterladen -
Intel® 82870P2 P64H2...
Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2: chip bridges PCI functions between hub interface, PCI Bus.
Vorschau | Herunterladen -
Intel® E8870IO Server...
Intel® E8870IO Server I/O Hub covers signal description, configuration registers, clocking, address map,...
Vorschau | Herunterladen
-
Spec Update, Intel®...
Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2update covers document changes, errata, specification changes and...
Vorschau | Herunterladen -
Spec Update, Intel®...
Intel® E8870 (870) chipset device and documentation errata, specification clarifications, and changes.
Vorschau | Herunterladen






