Der Intel® 3200 Chipsatz und der Intel® 3210 Chipsatz wurden für Einprozessor-Serverplattformen mit Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren 1 in der LGA775-Bauart entwickelt. Die Chipsätze enthalten jeweils zwei Komponenten: Memory-Controller-Hub (MCH) und Intel® I/O-Controller-Hub 9 (ICH9). Der MCH verfügt über die Schnittstelle für Prozessor, Hauptspeicher, PCI-Express* und ICH9. Der ICH9-I/O-Controller-Hub bietet zahlreiche I/O-Funktionen.
Der Intel® 3200 Chipsatz unterstützt einen PCI-Express-x8-Port für I/O-Geräte. Der Intel® 3210 Chipsatz bietet Unterstützung für zwei PCI-Express-x8-Ports oder einen PCI-Express-x16-Port für I/O-Geräte.
| Zugehörige Produkte |
|
Prozessoren |
|
| Produktmerkmale und Vorteile | |
|---|---|
| Unterstützt Prozessoren | Verfügt über vier Prozessorkerne in einem physischen Prozessor, wodurch sich das Reaktionsverhalten des Systems und die Leistung bei Multitasking-Anwendungen optimieren lässt. Unterstützt auch Dualcore-Prozessoren. |
| FSB mit 1333/1066/800 MHz | Unterstützt Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren und Prozessoren mit LGA775-Sockel und bietet Skalierfähigkeit für künftige Prozessorneuerungen. |
| Unterstützt die Intel® 64-Architektur | Kann 64-Bit-Code ausführen und größere Speicherbereiche adressieren; unterstützt ebenfalls 32-Bit-Anwendungen. |
| Geeignet für Zweikanal-DDR2-800/667-Speicher mit ECC-Unterstützung | Verbesserte Speichergeschwindigkeit gegenüber der vorherigen Generation und ECC für den Schutz der Datenintegrität. Bis zu 12,8 GB/s Bandbreite (zwei DDR2 800 mit 6,4 GB/s) und 8 GB Speicheradressierung für kürzere Systemreaktionszeiten und Unterstützung von 64-Bit-Computing. |
| PCI-Express*-I/O-Schnittstellen: Der Intel® 3200 Chipsatz unterstützt eine x8-Schnittstelle, der Intel® 3210 Chipsatz unterstützt zwei x8-Schnittstellen oder eine x16-Schnittstelle. | Der Intel 3210 Chipsatz bietet flexible Unterstützung für zwei x8-PCI-Express-Schnittstellen oder eine x16-PCI-Express-Schnittstelle. Der Intel 3200 Chipsatz verfügt über einen einzelnen PCI-Express-I/O-x8-Port. Zudem ist der Intel® I/O-Controller-Hub (ICH9R) mit sechs x1-PCI-Express-Ports konfigurierbar, um höheren I/O-Serveranforderungen gerecht zu werden. Da mehrere Schnittstellen verfügbar sind, besteht keine Notwendigkeit für Bridge-Lösungen. Serverengpässe werden verringert. |
| Serial ATA* (SATA) 3 GB/s | Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstelle für schnellere Datenübertragung und besseren Datenzugriff. |
| Intel® Matrix-Storage-Technik | Bietet beim Einsatz einer zweiten Festplatte schnelleren Zugriff auf Datendateien durch RAID 0, 5 und 10 und schützt Daten durch RAID 1, 5 und 10 besser vor deren Verlust durch einen Festplattendefekt. Unterstützung für externes SATA* (eSATA*) ermöglicht volle SATA-Schnittstellengeschwindigkeit außerhalb des Gehäuses mit bis zu 3 Gbit/s. |
| Erweiterte Intel SpeedStep® Technik | Unterstützt Plattform- und Software-Energieverwaltungsfunktionen, die zur Senkung des durchschnittlichen Energieverbrauchs beitragen, wobei die Leistung der Anwendungen erhalten bleibt und die Geräuschentwicklung verringert wird. |
| PCI-X-Schnittstelle | Unterstützung für PCI-X-Standard-Serveradapter mittels Intel 6702PXH 64-Bit-PCI-Hub. |
| Unterstützt die Hyper-Threading-Technik | Ermöglicht höheren Durchsatz und kürzere Reaktionszeiten für Multitasking und Multithread-Anwendungen. |
Weitere Informationen: 1 2 3
| Chipgehäusedaten | ||
| Intel® 3200 und 3210 MCH-Chipsatz (Memory-Controller-Hub) | 1300-FC-BGA (Flip-Chip-Ball-Grid-Array) | |
| Intel® ICH9R I/O-Controller-Hub | 676 mBGA | |
| Intel® 6700PXH 64-Bit-PCI-Hub | 567-FC-BGA (Flip-Chip-Ball-Grid-Array) | |
Technische Dokumente
Mehr anzeigen >-
Intel® ICH9 Family...
Datasheet: Intel® I/O Controller Hub 9 (ICH9) family.
Vorschau | Herunterladen -
Datasheet, Intel® 3200...
Describes signal description, address map, MCH description, DRAM controller registers, bridge...
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® ICH9 Family...
Presents product specifications, thermal metrology, ATX thermal solution guide for Intel® ICH 9 family.
Vorschau | Herunterladen -
Thermal Guide, Intel®...
Intel® 3200 and Intel® 3210 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Thermal and Mechanical Design Guide.
Vorschau | Herunterladen
-
Spec Update, Intel® I/O...
Intel® I/O Controller Hub 9 (ICH9) family device and documentation errata, specification clarifications,...
Vorschau | Herunterladen -
Spec Update 2009, Intel®...
Intel® 3200, 3210 Chipset memory controller hub (MCH), clarifications, changes, and documentation...
Vorschau | Herunterladen
1. Intel® Prozessornummern sind kein Maß für die Leistung. Prozessornummern unterscheiden Merkmale innerhalb einer jeweiligen Prozessorreihe, nicht jedoch bei verschiedenen Prozessorreihen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/products/processor_number/.
2. Die Intel® Matrix-Storage-Technik erfordert ein PC-Mainboard mit Intel® I/O-Controller-Hub 82801IR (ICH9R). Bei dem System müssen außerdem der RAID-Controller im BIOS aktiviert und die Softwaretreiber für die Intel Matrix-Storage-Technik installiert sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Systemlieferanten.
3. Erfordert ein für die Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT-Technik) geeignetes System. Wenden Sie sich an den Hersteller des PCs, um Einzelheiten zu erfahren. Die Leistungseigenschaften können je nach verwendeter Hardware und Software unterschiedlich ausfallen. Nicht verfügbar bei Intel® Core™ i5-750 Prozessor. Unter www.intel.com/content/www/de/de/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html erhalten Sie weitere Informationen mit Angaben darüber, welche Prozessoren für die Intel HT-Technik geeignet sind.







