Die Intel® Chipsätze 3000 und 3010 wurden mit Ausrichtung auf die Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren, die Intel® Pentium® 4er-Prozessoren der 600er-Reihe, die Intel® Pentium® D Prozessoren der 800er- und 900er-Reihe und die Intel® Celeron® D Prozessoren in der LGA775-Bauart für Einprozessorserver des Einstiegssegments entwickelt. Die Chipsätze enthalten jeweils zwei Komponenten: Memory-Controller-Hub (MCH) und Intel® I/O-Controller-Hub 7 (ICH7). Der MCH verfügt über die Schnittstelle für Prozessor, Hauptspeicher, PCI-Express* und ICH7. Beim ICH7 handelt es sich um die siebte Generation des I/O-Controller-Hub, die zahlreiche I/O-Funktionen bietet.
Der Intel® 3000 Chipsatz bietet Unterstützung für einen PCI-Express-x8-Port. Der Intel® 3010 Chipsatz bietet Unterstützung für zwei PCI-Express-x8-Ports oder einen PCI-Express-x16-Port.
| Zugehörige Produkte | |
Prozessoren |
|
| Produktmerkmale und Vorteile | |
|---|---|
| Unterstützt Dualcore-Prozessoren | Verfügt über zwei Prozessorkerne in einem physischen Prozessor, wodurch sich das Reaktionsverhalten des Systems und die Leistung bei Multitasking-Anwendungen optimieren lassen. |
| FSB mit 1066/800/533 MHz | Unterstützt Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren, Intel® Pentium® D Prozessoren und andere Intel® Pentium Prozessoren mit LGA775-Bauart und bietet Skalierbarkeit für künftige Prozessorneuerungen. |
| Unterstützt die Hyper-Threading-Technik | Ermöglicht höheren Durchsatz und kürzere Reaktionszeiten für Multitasking und Multithread-Anwendungen |
| Unterstützt die Intel® 64-Architektur | Kann 64-Bit-Code ausführen und auf größere Speichermengen zugreifen; unterstützt ebenfalls 32-Bit-Anwendungen |
| Erweiterte Intel SpeedStep® Technik | Unterstützt Plattform- und Software-Energieverwaltungsfunktionen, die zur Senkung des durchschnittlichen Energieverbrauchs beitragen, wobei die Leistung der Anwendungen erhalten bleibt und die Geräuschentwicklung verringert wird |
| PCI-Express*-I/O-Schnittstellen: Der Intel® 3000 Chipsatz unterstützt eine x8-Schnittstelle, und der Intel® 3010 Chipsatz unterstützt zwei x8-Schnittstellen oder eine x16-Schnittstelle. | Der Intel 3010 Chipsatz bietet flexible Unterstützung für zwei x8-PCI-Express-Schnittstellen oder eine x16-PCI-Express-Schnittstelle. Der Intel 3000 Chipsatz verfügt über einen einzelnen PCI-Express-I/O-x8-Port. Zudem ist der Intel® I/O-Controller-Hub (ICH7R) mit einem x4- oder zwei x1-PCI-Express-Ports konfigurierbar, um höheren I/O-Serveranforderungen gerecht zu werden. Da mehrere Schnittstellen verfügbar sind, besteht keine Notwendigkeit für Bridge-Lösungen. Serverengpässe werden verringert. |
| PCI-X-Schnittstelle | Unterstützung für ältere PCI-X-Serveradapter mittels Intel 6702PXH-PCI-Hub mit 64 Bit |
| Geeignet für Zweikanal-DDR2-667/533-Speicher mit ECC-Unterstützung | Größere Speicherkapazität als Vorgängergeneration für anspruchsvollere und komplexere Anwendungen plus ECC für den Schutz der Datenintegrität |
| Integrierter Serial-ATA*-Controller | Ermöglicht extrem schnelle Speicherung und Datenübertragung mit bis zu 3 Gbit/s und unterstützt neueste Speichertechnik mit bis zu vier unabhängigen Serial-ATA-Festplatten. |
| Intel® Matrix-Storage-Technik | Verbessert die Speicherleistung durch die Nutzung von RAID 0, während die Daten auf derselben Festplatte mit RAID 1 geschützt werden. RAID 5 und 10 sorgen sowohl für mehr Datenschutz als auch für höhere Leistung. |
| Intel® Active-Management-Technik (Intel® AMT) | Zum Steigern der IT-Effizienz durch detaillierte Remoteserververwaltung für Anlagenverwaltung, Out-of-Band-Management und Diagnostik, und zwar unabhängig vom Systemstatus |
Weitere Informationen: 1 2 3
| Chipgehäusedaten | ||
| Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren | 775 LGA (Land Grid Array) | |
| Intel® Pentium® D Prozessor | 775 LGA (Land Grid Array) | |
| Intel® Pentium® 4 Prozessor | 775 LGA (Land Grid Array) | |
| Intel® 3000 und 3010 Memory-Controller-Hub (MCH) | 1202 FC-BGA (Flip-Chip-Ball-Grid-Array) | |
| Intel® 6700PXH 64-bit-PCI-Hub | 567 FC-BGA (Flip-Chip-Ball-Grid-Array) | |
| Intel® 82801GR I/O-Controller-Hub (ICH7R) | 652 mBGA (Micro-Ball-Grid-Array) | |
Technische Dokumente
Weitere technische Dokumente anzeigen >-
Intel® ICH7 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family.
Vorschau | Herunterladen -
Datasheet, Intel® 3000,...
Intel® 3000 and 3010 Chipset Memory Controller Hub (MCH).
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® ICH7 Thermal...
Presents conditions, requirements to properly design cooling for systems using Intel® ICH7 component.
Vorschau | Herunterladen -
Intel® 3000, 3010...
Includes thermal and mechanical operating limits, specifications, and reference thermal solution.
Vorschau | Herunterladen
-
Intel® High Definition...
Programmer’s Reference Manual covers registers, considerations.
Vorschau | Herunterladen
-
Spec Update, Intel® I/O...
Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family device and documentation errata, specification clarifications,...
Vorschau | Herunterladen -
Spec Update 2008, Intel®...
Intel® 3000 and 3010 chipset memory controller hub (MCH), clarifications, changes, and documentation...
Vorschau | Herunterladen


